Sezóna 2018/19
A-tým
Muži A: SELECT Okresní přebor
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 10.11. | FK Union Slaný | MCE Slaný B | 2:1 | |
2. | so 10.11. | FK Union Slaný | FC FOBOZ Slaný | 6:2 | |
3. | so 24.11. | FK Union Slaný | 1. FC Slavoj Kladno | 3:3 | |
4. | so 24.11. | FK Union Slaný | 1. FK Kročehlavy | 5:2 | |
5. | so 8.12. | FK Union Slaný | 1. DFK Slaný | 4:2 | |
6. | so 8.12. | FK Union Slaný | RSC Čechie Slaný B | 4:3 | |
7. | so 8.12. | FK Union Slaný | 1. FC Horní Bezděkov | 9:2 | |
8. | so 5.1. | FK Union Slaný | SK Omask Kovo Kladno | 2:2 | (1:0) |
9. | so 5.1. | FK Union Slaný | AFK Rozdělov | 2:3 | (0:1) |
10. | so 19.1. | FK Union Slaný | PK Třebusice B | 4:2 | (1:2) |
11. | so 19.1. | FK Union Slaný | FC Brandýsek B | 5:0 | (2:0) |
12. | so 2.2. | FK Union Slaný | MCE Slaný B | 3:4 | (2:2) |
13. | so 2.2. | FK Union Slaný | FC FOBOZ Slaný | 1:6 | (0:2) |
14. | so 16.2. | FK Union Slaný | 1. FC Horní Bezděkov | 3:2 | (1:0) |
15. | so 16.2. | FK Union Slaný | 1. FC Slavoj Kladno | 2:2 | (0:1) |
16. | so 16.2. | FK Union Slaný | 1. FK Kročehlavy | 2:3 | (1:2) |
17. | so 2.3. | FK Union Slaný | 1. DFK Slaný | 6:4 | (4:3) |
18. | so 2.3. | FK Union Slaný | RSC Čechie Slaný B | 11:1 | (6:0) |
19. | so 16.3. | FK Union Slaný | SK Omask Kovo Kladno | 1:2 | (1:1) |
20. | so 16.3. | FK Union Slaný | AFK Rozdělov | 2:2 | (1:1) |
21. | so 30.3. | FK Union Slaný | PK Třebusice B | 1:2 | (0:1) |
22. | so 30.3. | FK Union Slaný | FC Brandýsek B | 6:1 | (2:1) |
Tabulka:
1 | • | MCE Slaný B | 22 | 17 | 1 | 4 | 118:54 | 64 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | • | FC FOBOZ Slaný | 22 | 13 | 2 | 7 | 79:64 | 15 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | • | FK Union Slaný | 22 | 12 | 4 | 6 | 84:51 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | • | RSC Čechie Slaný B | 22 | 12 | 2 | 8 | 83:82 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | • | SK Omask Kovo Kladno | 22 | 11 | 3 | 8 | 89:76 | 13 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | • | PK Třebusice B | 22 | 9 | 5 | 8 | 69:57 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | • | 1. FK Kročehlavy | 22 | 9 | 4 | 9 | 63:70 | -7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | • | 1. DFK Slaný | 22 | 8 | 5 | 9 | 78:78 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | • | AFK Rozdělov | 22 | 8 | 3 | 11 | 68:85 | -17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | • | FC Brandýsek B | 22 | 7 | 3 | 12 | 71:92 | -21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | • | 1. FC Slavoj Kladno | 22 | 4 | 6 | 12 |
Tabulky
Utkání
Muži A | sobota 11.03.2023, 10:10
FC FOBOZ Slaný - FK Union Slaný 4:3 (1:2) 1. kolo
2. kolo
3. kolo ![]() ![]()
4. kolo ![]() ![]()
5. kolo ![]() ![]()
Muži B | neděle 19.03.2023, 15:25
19. kolo
20. kolo
FK Union Slaný B - Blevice 73 4:2 (3:0) 3. kolo ![]() ![]()
4. kolo ![]() ![]()
5. kolo ![]() ![]()
© eSports s.r.o. & FK Union Slaný - kontakt: unionslany@seznam.cz RSS
|